TECNOLOGÍA 86 2015 | Cua | Cua | Cua | Cua | Cua | |||||||||||
Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Bim | ||||||
3 P Prof: Raúl A Avila R | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
% | % | % | % | % | ||||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | B | Auto | Coe | D |
1 | Alvarez Velez Jhon Alexander | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,1 |
2 | Arbelaez Osorio Kevin Jhonner | |||||||||||||||
3 | Benjumea Giraldo María Fernanda | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 1,9 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,8 |
4 | Cano Bermudez Laura Daniela | |||||||||||||||
5 | Diez Muñoz Alejandra | 4,3 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 2,5 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 3,3 |
6 | Garcia Ocampo Juan David | 3,2 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 3,5 | 2,0 |
7 | Gómez Medina Danilo | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 3,8 | 3,2 |
8 | Gomez Ospina Mariana | 3,3 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
9 | Gonzalez Ramirez Veronica | |||||||||||||||
10 | Hernandez Alvarez Francisco Javier | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
11 | Hincapie Vasquez Andrea | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 |
12 | Jaramillo Urán Sara | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
13 | Jurado Blandón Valentina | 3,8 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
14 | Llanos Noreña Valentina | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
15 | Marulanda Mira Angie Paola | 3,4 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,8 |
16 | Meneses Pastrana Maria Alejandra | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 2,1 |
17 | Mesa Rendón Brayan Stiven | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 3,3 |
18 | Montoya Montoya María Camila | 4,3 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,4 | 3,6 | 5,0 | 3,0 | 3,5 |
19 | Morales Vasquez Samuel | |||||||||||||||
20 | Mosquera Macias Santiago | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,2 | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,5 | 2,8 |
21 | Muñoz Taborda Farley | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
22 | Ortiz Montoya José Gabriel | |||||||||||||||
23 | Ospina Moreno Vanessa | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,6 |
24 | Ospina Rivera Yakeline | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,7 |
25 | Padilla Soto Carolina | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,4 |
26 | Peña Arboleda Carlos Julio | 3,5 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 3,4 |
27 | Perez Arias Julian Esteban | 4,3 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
28 | Perez Buitrago Juan Esteban | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 2,5 |
29 | Restrepo Restrepo Valeria | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 2,9 |
30 | Rodriguez López Melisa | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,0 | 3,4 | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,4 |
31 | Saez Vergara Pablo José | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 |
32 | Sanchez Quiros Melanny | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 1,0 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
33 | Torres Garcia José Luis | 3,5 | 1,0 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 2,7 |
34 | Valencia Nuñez Faber | |||||||||||||||
35 | Vallejo Builes Mayerly Dadiana | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 |
36 | Varela Bedoya Yarelin | 4,5 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 4,1 |
37 | Yepes Gomez Valentina | 3,5 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
38 | Zea Isaza Yessica | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 3,8 | 2,5 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
39 | Diosa Restrepo Angie Daniela | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
40 | Muñoz Mejia Estefania | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 3,5 | 1,0 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,4 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez . Medellín. Colombia.
viernes, 4 de septiembre de 2015
Notas Tecnología 86 3P 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario