domingo, 7 de junio de 2015

Notas DEFINITIVAS Tecnología 86 2P 2015

TECNOLOGÍA 86  2015 Cua   Cua   Cua   Cua   Cua        
Act Act Act Act Act Act Act Act Act Act      
2 P        Prof: Raúl A Avila R 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 90 10 100
                    % % %
N Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P ACE D
1 Alvarez Velez Jhon Alexander 4,5 4,0 1,0 1,0 4,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,5 2,2
2 Arbelaez Osorio Kevin Jhonner 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,2
3 Benjumea Giraldo María Fernanda 1,0 4,5 1,0 3,0 1,0 3,0 3,2 3,2 1,0 3,5 2,4 3,5 2,5
4 Cano Bermudez Laura Daniela 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 1,3
5 Diez Muñoz Alejandra 1,0 3,8 3,5 3,0 1,0 3,5 1,0 3,5 1,0 3,5 2,5 3,5 2,6
6 Garcia Ocampo Juan David 1,0 3,5 1,0 3,5 1,0 3,5 1,0 3,5 1,0 4,3 2,3 4,0 2,5
7 Gómez Medina Danilo 3,5 4,0 4,5 3,3 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 4,5 3,7 4,0 3,7
8 Gomez Ospina Mariana 3,5 3,0 4,0 3,3 3,0 3,5 3,0 3,3 3,2 3,5 3,3 3,5 3,3
9 Gonzalez Ramirez Veronica 3,5 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 3,6 1,8
10 Hernandez Alvarez Francisco Javier 3,5 1,0 3,5 1,0 1,0 1,0 3,5 3,5 4,0 3,5 2,6 3,5 2,6
11 Hincapie Vasquez Andrea 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 1,3
12 Jaramillo Urán Sara 4,0 3,0 4,0 3,0 4,5 3,3 4,5 3,2 4,0 4,0 3,8 4,0 3,8
13 Jurado Blandón Valentina 4,5 3,2 3,5 3,2 3,0 3,2 2,5 3,3 1,0 4,0 3,1 3,8 3,2
14 Llanos Noreña Valentina 1,0 3,3 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,2 1,0 4,3 2,1 4,0 2,3
15 Marulanda Mira Angie Paola 4,0 1,0 1,0 3,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 3,5 1,7
16 Meneses Pastrana Maria Alejandra 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 1,3
17 Mesa Rendón Brayan Stiven 1,0 3,0 3,5 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 1,0 4,3 2,0 3,8 2,2
18 Montoya Montoya María Camila 3,5 3,2 3,5 3,2 3,5 3,2 4,0 3,5 4,0 4,3 3,6 4,0 3,6
19 Morales Vasquez Samuel                          
20 Mosquera Macias Santiago 3,2 3,2 3,0 3,5 4,5 3,5 3,5 3,3 1,0 4,0 3,3 3,0 3,2
21 Muñoz Taborda Farley 3,5 3,3 3,5 1,0 3,5 3,5 3,5 1,0 3,5 4,0 3,0 3,5 3,1
22 Ortiz Montoya José Gabriel                          
23 Ospina Moreno Vanessa 1,0 3,5 3,2 3,2 3,0 1,0 3,5 3,2 3,5 4,3 2,9 3,5 3,0
24 Ospina Rivera Yakeline 3,5 3,5 1,0 3,5 1,0 3,5 1,0 1,0 1,0 4,3 2,3 3,5 2,4
25 Padilla Soto Carolina 4,0 3,3 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3 3,8 1,0 3,3 3,5 3,4
26 Peña Arboleda Carlos Julio 4,5 4,0 4,5 1,0 3,5 1,0 3,5 3,5 3,2 3,5 3,2 4,0 3,3
27 Perez Arias Julian Esteban 3,5 3,0 4,0 1,0 4,0 3,2 3,5 3,5 4,0 4,3 3,4 4,0 3,5
28 Perez Buitrago Juan Esteban 3,5 3,3 4,0 3,2 3,5 3,5 3,5 1,0 4,0 4,3 3,4 4,0 3,4
29 Restrepo Restrepo Valeria 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 3,5 1,3
30 Rodriguez López Melisa 3,5 3,3 3,5 1,0 3,5 1,0 3,2 1,0 3,5 1,0 2,5 3,5 2,6
31 Saez Vergara Pablo José 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 1,2
32 Sanchez Quiros Melanny 4,5 3,3 3,5 3,2 1,0 3,2 4,0 3,2 1,0 4,0 3,1 3,8 3,2
33 Torres Garcia José Luis 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 1,2
34 Valencia Nuñez Faber 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 1,2
35 Vallejo Builes Mayerly Dadiana                          
36 Varela Bedoya Yarelin 4,0 1,0 4,0 3,5 4,5 3,5 4,0 3,0 4,5 3,5 3,6 4,0 3,6
37 Yepes Gomez Valentina 4,5 3,2 1,0 3,2 1,0 3,3 1,0 3,5 1,0 1,0 2,3 3,5 2,4
38 Zea Isaza Yessica 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,5 1,3
39 Diosa Restrepo Angie Daniela 3,2 1,0 3,5 3,5 3,5 3,3 3,5 3,5 4,5 4,3 3,4 4,0 3,4

No hay comentarios.:

Publicar un comentario