Tecnología 86 2015 | |||||||||||
Tra1 | Tra1 | Tra2 | Tra2 | Bim | Auto | Coev | |||||
4 P Prof: Raúl A Avila R | Teo | Prac | Teo | Prac | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||
% | % | % | % | % | |||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | P | B | Auto | Coe | D | |
1 | Alvarez Velez Jhon Alexander | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | |
2 | Arbelaez Osorio Kevin Jhonner | ||||||||||
3 | Benjumea Giraldo María Fernanda | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |
4 | Caro Bermudez Laura Daniela | ||||||||||
5 | Diez Muñoz Alejandra | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
6 | Diosa Restrepo Angie Daniela | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |
7 | Garcia Ocampo Juan David | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,3 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | |
8 | Gómez Medina Danilo | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | |
9 | Gomez Ospina Mariana | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | |
10 | Gonzalez Ramirez Veronica | ||||||||||
11 | Hernandez Alvarez Francisco Javier | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | |
12 | Hincapie Vasquez Andrea | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,8 | 1,3 | |
13 | Jaramillo Urán Sara | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | |
14 | Jurado Blandón Valentina | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | |
15 | Llanos Noreña Valentina | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
16 | Marulanda Mira Angie Paola | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | |||
17 | Meneses Pastrana Maria Alejandra | 3,8 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | |
18 | Mesa Rendón Brayan Stiven | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |
19 | Montoya Montoya María Camila | 3,8 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | |
20 | Morales Vasquez Samuel | ||||||||||
21 | Mosquera Macias Santiago | 3,2 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | |
22 | Muñoz Mejia Estefania | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | |
23 | Muñoz Taborda Farley | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | |
24 | Ortiz Montoya José Gabriel | ||||||||||
25 | Ospina Moreno Vanessa | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
26 | Ospina Rivera Yakeline | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |
27 | Padilla Soto Carolina | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 3,7 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | |
28 | Perez Arias Julian Esteban | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | |
29 | Perez Buitrago Juan Esteban | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | |
30 | Peña Arboleda Carlos Julio | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | |
31 | Restrepo Restrepo Valeria | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | |
32 | Rodriguez López Melisa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |||
33 | Saez Vergara Pablo José | ||||||||||
34 | Sanchez Quiros Melanny | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | |
35 | Torres Garcia José Luis | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |||
36 | Valencia Nuñez Faber | ||||||||||
37 | Vallejo Builes Mayerly Dadiana | 3,3 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 2,1 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | |
38 | Varela Bedoya Yarelin | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | |
39 | Yepes Gomez Valentina | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | |
40 | Zea Isaza Yessica | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,7 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez . Medellín. Colombia.
jueves, 5 de noviembre de 2015
Notas Tecnología 86 4P 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario