TECNOLOGÍA 86 2015 | |||||||||||
Act | Act | Act | |||||||||
1 P Prof: Raúl A Avila R | 1 | 2 | 3 | 70 | |||||||
% | |||||||||||
N | Nombre | 1 | 2 | 3 | P | ||||||
1 | Alvarez Velez Jhon Alexander | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
2 | Arbelaez Osorio Kevin Jhonner | 3,5 | 3,0 | 3,3 | |||||||
3 | Benjumea Giraldo María Fernanda | #### | |||||||||
4 | Cano Bermudez Laura Daniela | #### | |||||||||
5 | Diez Muñoz Alejandra | 2,5 | 4,0 | 3,3 | |||||||
6 | Garcia Ocampo Juan David | 4,3 | 2,0 | 3,2 | |||||||
7 | Gómez Medina Danilo | 4,3 | 4,5 | 4,4 | |||||||
8 | Gomez Ospina Mariana | 3,5 | 4,0 | 3,8 | |||||||
9 | Gonzalez Ramirez Veronica | 4,5 | 4,0 | 4,3 | |||||||
10 | Hernandez Alvarez Francisco Javier | 2,5 | 3,5 | 3,0 | |||||||
11 | Hincapie Vasquez Andrea | 1,0 | 1,0 | ||||||||
12 | Jaramillo Urán Sara | 3,5 | 4,5 | 4,0 | |||||||
13 | Jurado Blandón Valentina | 5,0 | 4,5 | 4,8 | |||||||
14 | Llanos Noreña Valentina | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
15 | Marulanda Mira Angie Paola | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
16 | Meneses Pastrana Maria Alejandra | 4,5 | 4,0 | 4,3 | |||||||
17 | Mesa Rendón Brayan Stiven | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
18 | Montoya Montoya María Camila | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
19 | Morales Vasquez Samuel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
20 | Mosquera Macias Santiago | 2,5 | 3,5 | 3,0 | |||||||
21 | Muñoz Taborda Farley | 3,5 | 3,5 | ||||||||
22 | Ortiz Montoya José Gabriel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
23 | Ospina Moreno Vanessa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
24 | Ospina Rivera Yakeline | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
25 | Padilla Soto Carolina | 3,5 | 4,0 | 3,8 | |||||||
26 | Peña Arboleda Carlos Julio | 4,5 | 4,0 | 4,3 | |||||||
27 | Perez Arias Julian Esteban | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
28 | Perez Buitrago Juan Esteban | 3,5 | 4,5 | 4,0 | |||||||
29 | Restrepo Restrepo Valeria | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
30 | Rodriguez López Melisa | 4,5 | 4,0 | 4,3 | |||||||
31 | Saez Vergara Pablo José | 4,3 | 3,5 | 3,9 | |||||||
32 | Sanchez Quiros Melanny | 5,0 | 4,5 | 4,8 | |||||||
33 | Torres Garcia José Luis | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
34 | Valencia Nuñez Faber | 3,5 | 3,5 | ||||||||
35 | Vallejo Builes Mayerly Dadiana | 3,5 | 3,0 | 3,3 | |||||||
36 | Varela Bedoya Yarelin | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||
37 | Yepes Gomez Valentina | 3,5 | 3,5 | ||||||||
38 | Zea Isaza Yessica | 4,5 | 4,0 | 4,3 |
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez . Medellín. Colombia.
miércoles, 4 de marzo de 2015
Notas Tecnología 1P 86 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario