| Tecnología 86 2015 | |||||||||||
| Tra1 | Tra1 | Tra2 | Tra2 | Bim | Auto | Coev | |||||
| 4 P Prof: Raúl A Avila R | Teo | Prac | Teo | Prac | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | ||
| % | % | % | % | % | |||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | P | B | Auto | Coe | D | |
| 1 | Alvarez Velez Jhon Alexander | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | |
| 2 | Arbelaez Osorio Kevin Jhonner | ||||||||||
| 3 | Benjumea Giraldo María Fernanda | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | |
| 4 | Caro Bermudez Laura Daniela | ||||||||||
| 5 | Diez Muñoz Alejandra | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 6 | Diosa Restrepo Angie Daniela | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | |
| 7 | Garcia Ocampo Juan David | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,3 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 2,7 | |
| 8 | Gómez Medina Danilo | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | |
| 9 | Gomez Ospina Mariana | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | |
| 10 | Gonzalez Ramirez Veronica | ||||||||||
| 11 | Hernandez Alvarez Francisco Javier | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | |
| 12 | Hincapie Vasquez Andrea | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,8 | 1,3 | |
| 13 | Jaramillo Urán Sara | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,3 | |
| 14 | Jurado Blandón Valentina | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,1 | |
| 15 | Llanos Noreña Valentina | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | |
| 16 | Marulanda Mira Angie Paola | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | |||
| 17 | Meneses Pastrana Maria Alejandra | 3,8 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 3,5 | 3,9 | |
| 18 | Mesa Rendón Brayan Stiven | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |
| 19 | Montoya Montoya María Camila | 3,8 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 20 | Morales Vasquez Samuel | ||||||||||
| 21 | Mosquera Macias Santiago | 3,2 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | |
| 22 | Muñoz Mejia Estefania | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | |
| 23 | Muñoz Taborda Farley | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,4 | 2,3 | 4,0 | 3,8 | 2,5 | |
| 24 | Ortiz Montoya José Gabriel | ||||||||||
| 25 | Ospina Moreno Vanessa | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,6 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | |
| 26 | Ospina Rivera Yakeline | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |
| 27 | Padilla Soto Carolina | 3,8 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 3,7 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | |
| 28 | Perez Arias Julian Esteban | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | |
| 29 | Perez Buitrago Juan Esteban | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | |
| 30 | Peña Arboleda Carlos Julio | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | |
| 31 | Restrepo Restrepo Valeria | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,4 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | |
| 32 | Rodriguez López Melisa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |||
| 33 | Saez Vergara Pablo José | ||||||||||
| 34 | Sanchez Quiros Melanny | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | |
| 35 | Torres Garcia José Luis | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | |||
| 36 | Valencia Nuñez Faber | ||||||||||
| 37 | Vallejo Builes Mayerly Dadiana | 3,3 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 2,1 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | |
| 38 | Varela Bedoya Yarelin | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 39 | Yepes Gomez Valentina | 4,0 | 1,0 | 3,8 | 1,0 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 2,9 | |
| 40 | Zea Isaza Yessica | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | |
Tecnología 86
Herramienta pedagógica para estudiantes de la I.E. José Roberto Vasquez . Medellín. Colombia.
jueves, 5 de noviembre de 2015
Notas Tecnología 86 4P 2015
viernes, 4 de septiembre de 2015
Notas Tecnología 86 3P 2015
| TECNOLOGÍA 86 2015 | Cua | Cua | Cua | Cua | Cua | |||||||||||
| Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Ejer | Bim | ||||||
| 3 P Prof: Raúl A Avila R | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 70 | 20 | 5 | 5 | 100 | |
| % | % | % | % | % | ||||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | B | Auto | Coe | D |
| 1 | Alvarez Velez Jhon Alexander | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,2 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,1 |
| 2 | Arbelaez Osorio Kevin Jhonner | |||||||||||||||
| 3 | Benjumea Giraldo María Fernanda | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,6 | 1,9 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,8 |
| 4 | Cano Bermudez Laura Daniela | |||||||||||||||
| 5 | Diez Muñoz Alejandra | 4,3 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 2,5 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 3,3 |
| 6 | Garcia Ocampo Juan David | 3,2 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 3,0 | 3,5 | 2,0 |
| 7 | Gómez Medina Danilo | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 3,8 | 3,2 |
| 8 | Gomez Ospina Mariana | 3,3 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
| 9 | Gonzalez Ramirez Veronica | |||||||||||||||
| 10 | Hernandez Alvarez Francisco Javier | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,3 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 3,8 | 3,5 |
| 11 | Hincapie Vasquez Andrea | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 |
| 12 | Jaramillo Urán Sara | 3,9 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| 13 | Jurado Blandón Valentina | 3,8 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
| 14 | Llanos Noreña Valentina | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,2 |
| 15 | Marulanda Mira Angie Paola | 3,4 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 1,8 |
| 16 | Meneses Pastrana Maria Alejandra | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 3,5 | 2,1 |
| 17 | Mesa Rendón Brayan Stiven | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,3 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 3,3 |
| 18 | Montoya Montoya María Camila | 4,3 | 2,0 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,4 | 3,6 | 5,0 | 3,0 | 3,5 |
| 19 | Morales Vasquez Samuel | |||||||||||||||
| 20 | Mosquera Macias Santiago | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,2 | 3,5 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,5 | 2,8 |
| 21 | Muñoz Taborda Farley | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
| 22 | Ortiz Montoya José Gabriel | |||||||||||||||
| 23 | Ospina Moreno Vanessa | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,6 |
| 24 | Ospina Rivera Yakeline | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 1,7 |
| 25 | Padilla Soto Carolina | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 1,0 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,4 |
| 26 | Peña Arboleda Carlos Julio | 3,5 | 2,0 | 3,8 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 3,4 |
| 27 | Perez Arias Julian Esteban | 4,3 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 3,3 |
| 28 | Perez Buitrago Juan Esteban | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 2,5 |
| 29 | Restrepo Restrepo Valeria | 3,2 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,5 | 4,3 | 1,0 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 2,9 |
| 30 | Rodriguez López Melisa | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,2 | 1,0 | 3,4 | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 3,3 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,4 |
| 31 | Saez Vergara Pablo José | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 |
| 32 | Sanchez Quiros Melanny | 3,8 | 2,5 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 1,0 | 2,5 | 3,2 | 1,0 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
| 33 | Torres Garcia José Luis | 3,5 | 1,0 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 2,4 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 2,7 |
| 34 | Valencia Nuñez Faber | |||||||||||||||
| 35 | Vallejo Builes Mayerly Dadiana | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 1,2 |
| 36 | Varela Bedoya Yarelin | 4,5 | 2,5 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,8 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 4,1 |
| 37 | Yepes Gomez Valentina | 3,5 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |
| 38 | Zea Isaza Yessica | 4,3 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 3,8 | 2,5 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 39 | Diosa Restrepo Angie Daniela | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 4,0 | 2,5 | 3,6 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
| 40 | Muñoz Mejia Estefania | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 3,5 | 1,0 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 3,5 | 3,4 |
domingo, 7 de junio de 2015
Notas DEFINITIVAS Tecnología 86 2P 2015
| TECNOLOGÍA 86 2015 | Cua | Cua | Cua | Cua | Cua | |||||||||
| Act | Act | Act | Act | Act | Act | Act | Act | Act | Act | |||||
| 2 P Prof: Raúl A Avila R | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 90 | 10 | 100 | |
| % | % | % | ||||||||||||
| N | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P | ACE | D |
| 1 | Alvarez Velez Jhon Alexander | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,2 |
| 2 | Arbelaez Osorio Kevin Jhonner | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,2 |
| 3 | Benjumea Giraldo María Fernanda | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 1,0 | 3,5 | 2,4 | 3,5 | 2,5 |
| 4 | Cano Bermudez Laura Daniela | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,3 |
| 5 | Diez Muñoz Alejandra | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,6 |
| 6 | Garcia Ocampo Juan David | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,3 | 2,3 | 4,0 | 2,5 |
| 7 | Gómez Medina Danilo | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 4,0 | 3,7 |
| 8 | Gomez Ospina Mariana | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,3 |
| 9 | Gonzalez Ramirez Veronica | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 3,6 | 1,8 |
| 10 | Hernandez Alvarez Francisco Javier | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,6 | 3,5 | 2,6 |
| 11 | Hincapie Vasquez Andrea | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,3 |
| 12 | Jaramillo Urán Sara | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,3 | 4,5 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 |
| 13 | Jurado Blandón Valentina | 4,5 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 2,5 | 3,3 | 1,0 | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 3,2 |
| 14 | Llanos Noreña Valentina | 1,0 | 3,3 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 4,3 | 2,1 | 4,0 | 2,3 |
| 15 | Marulanda Mira Angie Paola | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 1,7 |
| 16 | Meneses Pastrana Maria Alejandra | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,3 |
| 17 | Mesa Rendón Brayan Stiven | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 4,3 | 2,0 | 3,8 | 2,2 |
| 18 | Montoya Montoya María Camila | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,6 | 4,0 | 3,6 |
| 19 | Morales Vasquez Samuel | |||||||||||||
| 20 | Mosquera Macias Santiago | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 1,0 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 3,2 |
| 21 | Muñoz Taborda Farley | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
| 22 | Ortiz Montoya José Gabriel | |||||||||||||
| 23 | Ospina Moreno Vanessa | 1,0 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 1,0 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 2,9 | 3,5 | 3,0 |
| 24 | Ospina Rivera Yakeline | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,3 | 2,3 | 3,5 | 2,4 |
| 25 | Padilla Soto Carolina | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 3,4 |
| 26 | Peña Arboleda Carlos Julio | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 4,0 | 3,3 |
| 27 | Perez Arias Julian Esteban | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 4,0 | 3,5 |
| 28 | Perez Buitrago Juan Esteban | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 4,3 | 3,4 | 4,0 | 3,4 |
| 29 | Restrepo Restrepo Valeria | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 3,5 | 1,3 |
| 30 | Rodriguez López Melisa | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 2,6 |
| 31 | Saez Vergara Pablo José | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 |
| 32 | Sanchez Quiros Melanny | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 3,2 | 1,0 | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 3,2 |
| 33 | Torres Garcia José Luis | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 |
| 34 | Valencia Nuñez Faber | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,2 |
| 35 | Vallejo Builes Mayerly Dadiana | |||||||||||||
| 36 | Varela Bedoya Yarelin | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,6 | 4,0 | 3,6 |
| 37 | Yepes Gomez Valentina | 4,5 | 3,2 | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 3,5 | 2,4 |
| 38 | Zea Isaza Yessica | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,3 |
| 39 | Diosa Restrepo Angie Daniela | 3,2 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,3 | 3,4 | 4,0 | 3,4 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)